Parcels
62,829
Last Refresh Date
2026-02-27
| Scotchfort 4 | 13 parcels |
| York | 316 parcels |
| Charlottetown | 14,320 parcels |
| Crossroads | 1,542 parcels |
| North River | 179 parcels |
| North Shore | 4,214 parcels |
| Warren Grove | 274 parcels |
| Johnstons River | 336 parcels |
| Alexandra | 192 parcels |
| New London | 3,364 parcels |
| Murray River, Part 2 | 273 parcels |
| Mount Stewart | 190 parcels |
| Kingston | 882 parcels |
| Victoria | 217 parcels |
| Stanley Bridge, Hope River, Bayview, Cavendish and North Rustico | 1,196 parcels |
| Vernon River | 2,898 parcels |
| Hunter River | 294 parcels |
| North Rustico | 1,049 parcels |
| North Wiltshire | 162 parcels |
| Breadalbane | 218 parcels |
| Winsloe North | 266 parcels |
| Hampshire | 247 parcels |
| Union Road | 172 parcels |
| Montague | 200 parcels |
| Kensington, Part 2 | 685 parcels |
| East River, Part 1 | 3,639 parcels |
| Miltonvale Park | 773 parcels |
| Darlington | 122 parcels |
| Clyde River | 526 parcels |
| Crapaud, Part 1 | 2,522 parcels |
| West River | 4,428 parcels |
| Hazelbrook | 174 parcels |
| Brackley | 483 parcels |
| New Glasgow | 5,515 parcels |
| Rocky Point 3 | 8 parcels |
| Belfast | 3,150 parcels |
| Stratford | 4,925 parcels |
| Crapaud | 234 parcels |
| Cornwall | 2,996 parcels |
| Parcel Address | 49% |
| Object ID | 100% |
| County/Census Division ID number | 100% |
| Parcel ID | 100% |
| Parcel ID without Formatting | 100% |
| First Alternative Parcel ID | 0% |
| Second Alternative Parcel ID | 0% |
| Third Alternative Parcel ID | 0% |
| Parcel Address Second Line | 0% |
| Parcel Address Number | 49% |
| Parcel Address Prefix | 0% |
| Parcel Address Street Name | 49% |
| Parcel Address Street Type | 0% |
| Parcel Address Street Suffix | 0% |
| Parcel Address Unit | 2% |
| Parcel Address City | 0% |
| Parcel Address Postal Code | 45% |
| Original Parcel Address | 0% |
| Indigenous-Administered Land Flag | 0% |
| Latitude | 100% |
| Longitude | 100% |
| Last County Refresh Date | 100% |
| Parcel Path | 100% |
| Stable ID Status | 98% |
| Regrid UUID | 100% |
| Parcel Stack UUID | 0% |
| Last Modified | 100% |
We'd love to help. See our bulk parcel page for rates and details.
Need more information? We've got plenty of resources on our support site. And feel free to reach out to us at parcels@regrid.com.