Parcels
0
Last Refresh Date
—
| Little Buffalo | 132 parcels |
| Lesser Slave River No. 124 | 1 parcels |
| Tall Cree 173 | 45 parcels |
| Peerless Trout 238 | 2 parcels |
| Sawridge 150G | 21 parcels |
| Slave Lake | 1 parcels |
| Boyer 164 | 32 parcels |
| Clear Hills 152C | 6 parcels |
| Jean Baptiste Gambler 183 | 7 parcels |
| Kapawe'no First Nation 150D | 8 parcels |
| Opportunity No. 17 | 81 parcels |
| Sucker Creek 150A | 77 parcels |
| Upper Hay River 212 | 143 parcels |
| John D'Or Prairie 215 | 138 parcels |
| Fox Lake 162 | 131 parcels |
| Drift Pile River 150 | 166 parcels |
| Kapawe'no First Nation 231 | 2 parcels |
| Fort Vermilion 173B | 3 parcels |
| Kapawe'no First Nation 229 | 7 parcels |
| Big Lakes County | 56 parcels |
| Tall Cree 173A | 20 parcels |
| Woodland Cree 227 | 11 parcels |
| Wabasca 166D | 34 parcels |
| Wabasca 166 | 99 parcels |
| Hay Lake 209 | 137 parcels |
| Kapawe'no First Nation 150B | 24 parcels |
| Sawridge 150H | 19 parcels |
| Bushe River 207 | 109 parcels |
| Beaver Ranch 163 | 6 parcels |
| Loon Lake 235 | 79 parcels |
| Wabasca 166B | 31 parcels |
| Northern Sunrise County | 93 parcels |
| Wabasca 166C | 67 parcels |
| Utikoomak Lake 155A | 19 parcels |
| Woodland Cree 226 | 135 parcels |
| Swan River 150E | 106 parcels |
| Utikoomak Lake 155 | 111 parcels |
| Woodland Cree 228 | 47 parcels |
| Wabasca 166A | 31 parcels |
| Mackenzie County | 112 parcels |
| Child Lake 164A | 20 parcels |
| Parcel Address | 0% |
| Object ID | 0% |
| County/Census Division ID number | 0% |
| Parcel ID | 0% |
| Parcel ID without Formatting | 0% |
| First Alternative Parcel ID | 0% |
| Second Alternative Parcel ID | 0% |
| Third Alternative Parcel ID | 0% |
| Parcel Address Second Line | 0% |
| Parcel Address Number | 0% |
| Parcel Address Prefix | 0% |
| Parcel Address Street Name | 0% |
| Parcel Address Street Type | 0% |
| Parcel Address Street Suffix | 0% |
| Parcel Address Unit | 0% |
| Parcel Address City | 0% |
| Parcel Address Postal Code | 0% |
| Original Parcel Address | 0% |
| Indigenous-Administered Land Flag | 0% |
| Latitude | 0% |
| Longitude | 0% |
| Last County Refresh Date | 0% |
| Parcel Path | 0% |
| Stable ID Status | 0% |
| Regrid UUID | 0% |
| Parcel Stack UUID | 0% |
| Last Modified | 0% |
We'd love to help. See our bulk parcel page for rates and details.
Need more information? We've got plenty of resources on our support site. And feel free to reach out to us at parcels@regrid.com.