Parcels
8,482
Last Refresh Date
2026-02-27
| Division No. 8, Subd. M | 145 parcels |
| Seal Cove (White Bay) | 64 parcels |
| Triton | 184 parcels |
| Division No. 8, Subd. O | 82 parcels |
| Woodstock | 36 parcels |
| Division No. 8, Subd. P | 167 parcels |
| Coachman's Cove | 11 parcels |
| Cottlesville | 68 parcels |
| Middle Arm | 56 parcels |
| Brent's Cove | 12 parcels |
| Fleur de Lys | 75 parcels |
| Campbellton | 71 parcels |
| Nippers Harbour | 16 parcels |
| Ming's Bight | 7 parcels |
| Little Burnt Bay | 51 parcels |
| Birchy Bay | 159 parcels |
| Division No. 8, Subd. G | 695 parcels |
| Crow Head | 29 parcels |
| Lumsden | 236 parcels |
| Little Bay Islands | 15 parcels |
| Comfort Cove-Newstead | 110 parcels |
| King's Point | 59 parcels |
| Tilt Cove | 1 parcels |
| Miles Cove | 12 parcels |
| Pacquet | 28 parcels |
| Division No. 8, Subd. C | 938 parcels |
| Point of Bay | 58 parcels |
| Port Anson | 42 parcels |
| Division No. 8, Subd. I | 53 parcels |
| Embree | 145 parcels |
| Pilley's Island | 74 parcels |
| Point Leamington | 45 parcels |
| Lushes Bight-Beaumont-Beaumont North | 33 parcels |
| Leading Tickles | 106 parcels |
| Change Islands | 22 parcels |
| Springdale | 82 parcels |
| Baytona | 129 parcels |
| South Brook | 22 parcels |
| Baie Verte | 69 parcels |
| Twillingate | 286 parcels |
| Brighton | 67 parcels |
| Robert's Arm | 96 parcels |
| Carmanville | 92 parcels |
| Lewisporte | 120 parcels |
| Division No. 8, Subd. A | 498 parcels |
| Musgrave Harbour | 88 parcels |
| Beachside | 8 parcels |
| Fogo Island | 455 parcels |
| Division No. 8, Subd. D | 46 parcels |
| Little Bay | 3 parcels |
| Westport | 48 parcels |
| Division No. 8, Subd. F | 196 parcels |
| Division No. 8, Subd. H | 313 parcels |
| Division No. 8, Subd. L | 1,067 parcels |
| Division No. 8, Subd. E | 721 parcels |
| Burlington | 19 parcels |
| LaScie | 31 parcels |
| Summerford | 165 parcels |
| Parcel Address | 7% |
| Object ID | 100% |
| County/Census Division ID number | 100% |
| Parcel ID | 100% |
| Parcel ID without Formatting | 100% |
| First Alternative Parcel ID | 0% |
| Second Alternative Parcel ID | 0% |
| Third Alternative Parcel ID | 0% |
| Parcel Address Second Line | 0% |
| Parcel Address Number | 7% |
| Parcel Address Prefix | 0% |
| Parcel Address Street Name | 7% |
| Parcel Address Street Type | 0% |
| Parcel Address Street Suffix | 0% |
| Parcel Address Unit | 0% |
| Parcel Address City | 0% |
| Parcel Address Postal Code | 7% |
| Original Parcel Address | 0% |
| Indigenous-Administered Land Flag | 0% |
| Latitude | 100% |
| Longitude | 100% |
| Last County Refresh Date | 100% |
| Parcel Path | 100% |
| Stable ID Status | 96% |
| Regrid UUID | 100% |
| Parcel Stack UUID | 0% |
| Last Modified | 100% |
We'd love to help. See our bulk parcel page for rates and details.
Need more information? We've got plenty of resources on our support site. And feel free to reach out to us at parcels@regrid.com.