Parcels
4,787
Last Refresh Date
2025-08-05
Three Lakes No. 400 | 367 parcels |
Paddockwood No. 520 | 295 parcels |
Aberdeen No. 373 | 135 parcels |
Kiskaciwan No. 208 | 4 parcels |
Humboldt No. 370 | 170 parcels |
One Arrow 95-1A | 16 parcels |
Flett's Springs No. 429 | 192 parcels |
Duck Lake No. 463 | 301 parcels |
Kinistino No. 459 | 115 parcels |
James Smith 100 | 119 parcels |
Fish Creek No. 402 | 164 parcels |
Great Bend No. 405 | 7 parcels |
One Arrow 95 | 238 parcels |
Prince Albert No. 461 | 211 parcels |
Birch Hills No. 460 | 48 parcels |
Beardy's and Okemasis 96 and 97B | 8 parcels |
Invergordon No. 430 | 278 parcels |
Lakeland No. 521 | 15 parcels |
St. Peter No. 369 | 27 parcels |
Beardy's 97 and Okemasis 96 | 211 parcels |
Prince Albert National Park | 1 parcels |
Willow Creek No. 458 | 1 parcels |
Wahpaton 94A | 69 parcels |
Duck Lake | 4 parcels |
St. Louis No. 431 | 95 parcels |
Prince Albert | 32 parcels |
Montreal Lake 106B | 22 parcels |
Hoodoo No. 401 | 80 parcels |
Pleasantdale No. 398 | 1 parcels |
Torch River No. 488 | 1 parcels |
Grant No. 372 | 150 parcels |
One Arrow 95-1D | 3 parcels |
Willow Cree | 8 parcels |
Candle Lake | 6 parcels |
One Arrow 95-1C | 4 parcels |
Lake Lenore No. 399 | 333 parcels |
Little Red River 106C | 104 parcels |
Muskoday First Nation | 314 parcels |
Cumberland 100A | 86 parcels |
Leask No. 464 | 1 parcels |
Garden River No. 490 | 65 parcels |
Laird No. 404 | 49 parcels |
Bayne No. 371 | 188 parcels |
Rosthern No. 403 | 110 parcels |
Division No. 18, Unorganized | 1 parcels |
Blaine Lake No. 434 | 1 parcels |
Buckland No. 491 | 137 parcels |
Parcel Address | 0% |
Object ID | 100% |
County/Census Division ID number | 100% |
Parcel ID | 100% |
Parcel ID without Formatting | 100% |
First Alternative Parcel ID | 11% |
Second Alternative Parcel ID | 0% |
Third Alternative Parcel ID | 0% |
Parcel Address Second Line | 0% |
Parcel Address Number | 0% |
Parcel Address Prefix | 0% |
Parcel Address Street Name | 0% |
Parcel Address Street Type | 0% |
Parcel Address Street Suffix | 0% |
Parcel Address Unit | 0% |
Parcel Address City | 0% |
Parcel Address Postal Code | 0% |
Original Parcel Address | 0% |
Indigenous-Administered Land Flag | 0% |
Latitude | 100% |
Longitude | 100% |
Last County Refresh Date | 100% |
Parcel Path | 100% |
Stable ID Status | 31% |
Regrid UUID | 100% |
Parcel Stack UUID | 1% |
Last Modified | 100% |
We'd love to help. See our bulk parcel page for rates and details.
Need more information? We've got plenty of resources on our support site. And feel free to reach out to us at parcels@regrid.com.